- /
- Produkty
- /
- Tablice interaktywne myBoard
- /
- Tablica interaktywna myBoard Silver...
Tablica interaktywna MyBoard Silver 95″ C
powierzchnia ceramiczna
format panoramiczny 16:10 / 16:9
Zalety:
- funkcja 10 TOUCH – umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu użytkownikom jednocześnie
- rozwiązanie Plug & Play – eliminuje konieczność instalacji sterowników
- programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy
- płynnie działająca funkcja multi gesture gwarantuje obsługę tak swobodną jak używanie smartfona
- Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
- Potężne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie do myBoard, zachęca i motywuje do nauki i pracy.
- Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna – doskonała do pisania i projekcji:
- 25 lat gwarancji! wysoka jakość i odporność na zarysowania, ścieranie i wszelkie uszkodzenia
- powłoka suchościeralna – doskonale sprawdza się jako zwykła, biała tablica suchościeralna, nie wymaga stosowania określonej marki produktów do pisania i czyszczenia tablicy. Łatwa w utrzymaniu – powierzchnię można myć specjalnym płynem lub zwykłą, wilgotną (nie mokrą!) ściereczką.
- powierzchnia antyrefleksyjna, matowa, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora
Specyfikacja techniczna:
Nazwa | myBoard 95″ C |
Technologia | Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. |
Model | DTO-i89C |
Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | 195,6 x 116,3 |
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] | 226,07cm (89″) |
Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] | 206,00 x 124,30 |
Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] | 240,60cm (94,70″) |
Format | 16:10 |
Grubość [cm] | 3 |
Waga [kg] | 24 |
Powierzchnia tablicy | Ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. |
Funkcja myszy | Tak |
Cechy wyróżniające | • Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref! |
• Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem | |
• Technologia rozpoznawania gestów multi gesture | |
• Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych | |
• Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników | |
Czułość na nacisk | Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. |
Precyzja | ± 1mm |
Tempo śledzenia sygnału | 6ms – 12 ms |
Zasilanie | Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB. |
Pobór mocy | < 250 mA |
Wymagany system operacyjny | Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux |
Oprogramowanie | Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). |
Wyposażenie | Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; |
Wymagania atmosferyczne | Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%. |
(podczas pracy) | |
Certyfikaty produktu | CE, FCC, ROHS |
Gwarancja | 5 lat na tablicę, 25 lat na powierzchnię, 1 rok na pozostałe komponenty; |
Dodatkowe informacje:
- porównanie parametrów tablic interaktywnych myBoard Silver i myBoard Black kliknij po więcej»